
A
A
A
5000元コース
男性
検査項目 | ||
---|---|---|
身体検査 | 身長、体重、BMI、腹部・腰部・臀部・大腿部の計測 | |
内科検査 | 血圧、心拍数、心肺の聴診、腹壁静脈・肝臓・脾臓の触診 | |
その他検査 | 皮膚・リンパ節・甲状腺・乳腺・脊柱・四肢・鼠径部・肛門の検査 | |
眼科検査 | 視力、色覚 | |
耳鼻咽喉科検査 | 耳殻、乳突、副鼻腔、鼻前庭、粘膜、咽喉部 | |
外耳道、鼓膜 | ||
鼻咽腔部 | ||
聴力 | ||
体脂肪率 | 体脂肪率 | |
肺機能検査 | FVC,SVC | |
心電図 | 12誘導 | |
超音波検査 | 腹部(肝臓、胆嚢、膵臓、脾臓、腎臓) | |
前立腺 | ||
甲状腺 | ||
X線検査 | 胸部正側面 | |
尿素呼気試験 | ピロリ菌検査 | |
肝機能検査 | ALT,AST,T.Bil,D.Bil,CHE,ALP,GGT,TP,ALB,GLB,A/G,TBA | |
腎機能検査 | CREA,BUN,UA | |
甲状腺機能検査 | TSH,TT3,TT4,FT3,FT4 | |
HA抗体検査 | HA抗体 | |
糖尿病検査 | 空腹時血糖 | |
脂質検査 | TCHO,TG,HDL—C,LDL—C | |
バイオマーカー | CK,LDH | |
腫瘍マーカー | AFP,CEA,CA119,SCC,NSE | |
PSA,FPSA | ||
C反応性蛋白 | CRP | |
全血球計算 | WBC,RBC,HGB,PLT等18項目 | |
尿検査 | 尿蛋白、尿糖、尿比重、ケトン体、ビリルビン、ウロビリノーゲン、尿潜血、白血球、尿亜硝酸塩、pH、尿沈渣 | |
便潜血検査 | FOB | |
慢性疼痛評価 | 理学療法士による慢性疼痛の評価(30分) | |
5,000 |
女性
検査項目 | ||
---|---|---|
身体検査 | 身長、体重、BMI、腹部・腰部・臀部・大腿部の計測 | |
内科検査 | 血圧、心拍数、心肺の聴診、腹壁静脈・肝臓・脾臓の触診 | |
その他検査 | 皮膚・リンパ節・甲状腺・乳腺・脊柱・四肢・鼠径部・肛門の検査 | |
眼科検査 | 視力、色覚 | |
耳鼻咽喉科検査 | 耳殻、乳突、副鼻腔、鼻前庭、粘膜、咽喉部 | |
外耳道、鼓膜 | ||
鼻咽腔部 | ||
聴力 | ||
婦人科検査 | 外陰部、膣、子宮、子宮頸、卵巣、卵管、骨盤腔 | |
子宮頸TCT検査 | ||
白色帯下検査 | ||
体脂肪率 | 体脂肪率 | |
肺機能検査 | FVC,SVC | |
心電図 | 12誘導 | |
超音波検査 | 腹部(肝臓、胆嚢、膵臓、脾臓、腎臓) | |
乳腺 | ||
子宮、卵巣、卵管 | ||
X線検査 | 胸部正側面 | |
尿素呼気試験 | ピロリ菌検査 | |
肝機能検査 | ALT,AST,T.Bil,D.Bil,CHE,ALP,GGT,TP,ALB,GLB,A/G,TBA | |
腎機能検査 | CREA,BUN,UA | |
甲状腺機能検査 | TSH,TT3,TT4,FT3,FT4 | |
HA抗体検査 | HA抗体 | |
糖尿病検査 | 空腹時血糖 | |
脂質検査 | TCHO,TG,HDL—C,LDL—C | |
バイオマーカー | CK,LDH | |
腫瘍マーカー | AFP,CEA,CA119,SCC,NSE | |
CA125,CA153 | ||
C反応性蛋白 | CRP | |
全血球計算 | WBC,RBC,HGB,PLT等18項目 | |
尿検査 | 尿蛋白、尿糖、尿比重、ケトン体、ビリルビン、ウロビリノーゲン、尿潜血、白血球、尿亜硝酸塩、pH、尿沈渣 | |
便潜血検査 | FOB | |
慢性疼痛評価 | 理学療法士による慢性疼痛の評価(30分) | |
5,000 |